|
GV Champion Erich von Glockenbrink SchH1 |
|
|
|
Photo's in this pedigree (*)
klick for fullsize
Erich
von Gravenwerth
| .Gundo Isentrub | .Dolf von Margarethental | .Erich von Grafenwerth * | .Alex von Westfalenheim |
| .Blanka von Riedekenburg | |||
| .Bora v.d. Mergelkuhle | .Arno v.d. Eichenburg | ||
| .Anni v.d. Rosenhohe | |||
| .Flotta Isentrub | .Rolf von Kamppeter | .Harras von Lippestrand | |
| .Leda v.d. Lippe | |||
| .Arola v.d. Trift | .Ajax von Hohenstein | ||
| .Felsa Welpentreu | |||
| .Dolli von Glockenbrink | .Conti von Ischeland | .Arno v.d. Furstenberg | .Alex von Westfalenheim |
| .Clara von Herkulespark | |||
| .Cleo von Grafenwerth | .Ito v.d. Kriminalpolizei | ||
| .Blanka von Riedekenburg | |||
| .Asta von Kattenturm | .Harras von Lippestrand | .Mohr v.d. Burghalde | |
| .Flora v.d. Kircheim | |||
| .Cilla Distelbuch | .Dewet Barbarossa | ||
| .Minka |
|
© IWSF - Museum - 2005 |