|
VA Claudius von Hain SchH2 |
|
|
|
| .Cerno a.d. Achensmuehle | .Hektor von Schachengrund | .- | . |
| . | |||
| .- | . | ||
| . | |||
| .Elsa von Bulonstein | .- | . | |
| . | |||
| .- | . | ||
| . | |||
| .Treve von Hain | .Stern von Lutherwald | .- | . |
| . | |||
| .- | . | ||
| . | |||
| .Knolle von Hain | .- | . | |
| . | |||
| .- | . | ||
| . |
|
© IWSF - Museum - 2005 |